Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Cartes en plastique de fidélité | Type d'impression: | Impression offset/écran/impression numérique, sur mesure |
---|---|---|---|
Matériel: | PVC, en plastique | Individualisation: | fait sur commande, nom de graver ou d'impression en refief, nombre, date etc. |
Application du projet: | Présence au bureau | Caractéristique: | 130,56 MHz |
Mettre en évidence: | Carte à puce RFID 13,56 MHz,Carte à puce RFID pour la présence au bureau |
RFID Plus® (S) Carte à puce 2K RFID ISO PVC 13.56 MHZ Carte à puce pour le personnel du bureau
ISO PVC 13.56 MHZ IC RFID Plus® (S) Carte intelligente 2K 7 octets pour le système de présence au bureau
RFID Smart Card Plus (S) 2K 7bytes RFID Classic & AES Keys Card brings increased security to end-user solution providers together with a seamless upgrade of existing infrastructure and services with low cost proceduresCe nouveau produit RFID est pris en charge par les fabricants de cartes et de lecteurs et les développeurs de solutions,et est le seul circuit intégré de carte à puce grand public compatible RFID Classic avec pré-émission de cartes avant les changements d'infrastructure.
Principales caractéristiques
* 2 ou 4 Kbytes EEPROM
* Structure de mémoire fixe simple compatible avec la technologie RFID classique (RFID Mini, RFID Classic®1k, RFID Classic®4k)
* Structure de mémoire comme dans RFID Classic®4k (secteurs, blocs)
* Numéro de série unique (4 ou 7 octets)
* Authentification multisectorielle
* Lecture de plusieurs blocs
* Fonction anti-déchirure pour écrire des touches AES
* Les clés peuvent être stockées sous forme de clés RFID classiques (2 x 48 bits par secteur) ou de clés AES (2 x 128 bits par secteur)
* Conditions d'accès librement configurables
* Nombre d'opérations d'écriture unique: 200 000
Contact standard ISO et carte à puce sans contact | ||
1- Physiquement. | Dimension: | Standard ISO CR80: 85,5 mm*54 mm ou sur mesure |
Épaisseur: | 0.84 mm ou sur mesure | |
Poids: | 6 g +/- 0,5 g | |
Couleur standard: | Couleur ou blanc | |
Surfaces: | Lumineux ou mat | |
2.Matériel | Le PVC, le PET, le PETG, l' ABS, le PAPER | |
3- Des puces disponibles. | Les puces de carte à puce | |
Le montant de l'impôt sur les sociétés | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||
FM 4442 / 4428 / 1604 / 24C02 / 24C04 / 24C16 / 24C64 | ||
Les puces LF à 125 kHz (ISO 11784/5) | ||
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | ||
ATA5567/ ATA5577/ TK4100 | ||
1, 2, S256, S2048, UR064 | ||
Taille de mémoire: 8 octets / 32 octets / 64 octets / 128 octets / 256 octets | ||
Les puces HF 13,56 MHz (ISO 14443A/B,15693) | ||
RFC S20/50/70, Mifar UltraLight/C, pour les appareils électroniques électroniques | ||
Le code SLI S/I est le même que le code S/I. | ||
RFID plus S 2K/4K, Mifar plus X 2K/4K | ||
Les États membres doivent respecter les règles suivantes: | ||
Le nombre total d'équipements utilisés par le FUDAN est de: | ||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente des États membres les informations suivantes: | ||
HUADA S70,TK S50,et ainsi de suite | ||
Taille de la mémoire: 64 octets / 128 octets / 192 octets / 256 octets / 320 octets / 1/2/4/8K octets | ||
Les puces UHF 915 MHz (ISO 18000 6B/6C) | ||
U CODE G2 XM/L, U CODE HSL | ||
L' extraterrestre Higgs-3 | ||
Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'emballage. | ||
Taille de mémoire: 32 bits / 96 bits / 128 bits / 512 bits / 2048 bits | ||
4. Cycle d'écriture | 100,000 | |
5- Distance de lecture | 0-10m (selon la puce et la conception de l'antenne du lecteur) | |
6Temps de travail | -20 à +70°C | |
7.Avent disponible |
Impression offset à 4 couleurs, sérigraphie, imprimante thermique, L' impression numérique,bande magnétique, code à barres |
|
Le coloris or/argent est estampillé à chaud, le panneau de signature, l'impression du numéro de série,Le perforateur, l'impression UV, etc. | ||
8.Application |
Consommation électronique commerciale / Soins médicaux / Gestion de la fréquentation / Activités bancaires |
|
Contrôle d'accès à la porte / Transports / Billets électroniques / Gestion des abonnements Parking / Porte de péage de la voie rapide / Carte de métro / Anti-vol / Identification |
||
9- Paiement | L/C, T/T ou Western Union. | |
50% du paiement total avant la production en vrac. | ||
10. Temps de livraison | 5 à 15 jours ouvrables après réception du dépôt de 50% du paiement total, selon la quantité de commande | |
11.Poids | 1,000 pièces: 7 kg |
L'emballage
Personne à contacter: Mr. Kenny Huang
Téléphone: +8615914094965