Détails sur le produit:
|
Weight: | 200g | Storage Temperature: | -20°C To 70°C |
---|---|---|---|
Card Type: | IC,PSAM & RFID Card,RF | Antenne: | Intégré |
Material: | Plastic,Alloy Metal | Couleur: | Noir/blanc,noir ou sur mesure |
Lead Time: | 5-7 Working Days | Lecture de la gamme: | jusqu'à 10 cm |
Mettre en évidence: | Contrôle d'accès au lecteur intelligent RFID,Lecteur intelligent portable personnalisé,Lecteur RFID intelligent et couleur personnalisé |
Avec ce lecteur RFID Android, vous pouvez lire et écrire des étiquettes et des cartes RFID avec facilité.gestion des stocksLe lecteur intelligent RFID est facile à utiliser et peut être connecté à un appareil Android via USB ou Bluetooth.
Le lecteur intelligent RFID est livré avec un délai de 5 à 7 jours ouvrables, ce qui garantit que vous recevrez votre produit en temps opportun.s'assurer qu'il peut résister aux rigueurs de l'utilisation quotidienneCe lecteur RFID Android est parfait pour les entreprises qui veulent rationaliser leurs opérations et augmenter leur efficacité.
Dans l'ensemble, le lecteur intelligent RFID est un lecteur RFID Android exceptionnel qui vous fournit les caractéristiques et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour faire le travail.et support pour une variété de types de cartesQue vous cherchiez à améliorer le contrôle d'accès, le suivi des actifs, la gestion des stocks ou tout autre processus,le lecteur intelligent RFID est l'outil idéal pour le travail.
Le lecteur intelligent RFID est un lecteur RFID Android qui prend en charge une variété de puces telles que MIFAR Classic, M IFARE ULTRALIGHT, MIFAR DESFire, N TAG, I CODE et Tag-it.Il a une portée de lecture allant jusqu'à 10 cm et peut lire ICLe lecteur est disponible en noir/blanc, en noir ou peut être personnalisé et a un délai de 5 à 7 jours ouvrables.
Spécifications | |
Taille du tableau | Taille du tableau 187*96 mm, LED 5 pouces |
CPU | RK3566, quad-core, fréquence maximale 1,8 GHz |
Le GPU | Mali-G52, prise en charge d'OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0Je vous en prie, Vulkan 1.1, matériel d'accélération 2D intégré haute performance |
système | configuré avec Android 11.0 |
ROM intégrée | 2KB EEPROM (défaut non inclus, optionnel) |
Norme de mémoire et de stockage | 4G + 32G |
La sortie du MI PI | à conduire directement un écran LCD MI PI à résolution variée |
Résultats de l'eDP | peut conduire directement un écran LCD à interface eDP à résolution variée |
La caméra Mipi 40 pin | Interface FPC à 40 broches, interface MI PI + USB à double caméra |
Prise en charge du format vidéo | Le codec de l'appareil est le codec de l'appareil. |
Prise en charge du format image | BMP, JPEG, PNG et GIF |
Entrée audio/sortie haut-parleur | prise en charge de la sortie des canaux gauche et droit, amplificateur de puissance externe, prise en charge maximale 20W/4Ω,10W/ 8Ω), MIC IN |
Ports USB | Il existe quatre ports USB (un USB OTG et trois ports USB). |
Port de série/port d'extension | Port série/extension Quatre ports série TTL (ttys0, ttys5, ttys6, ttys9); Un port série 485 (ttys6), un port série TTL (ttys9) et deux ports série 232 (ttys0, ttys5) sont disponibles.Deux options TTL ((ttys6) sont disponibles. ttys9), port série 232 à 2 canaux (ttys0, ttys5); deux ports I2C, quatre ports GPIO, ports NFC |
L'interface Wiegand prend en charge | une entrée et une sortie |
Appui au réseau |
1, prise en charge de l'Ethernet adaptatif 10/100M 2, Wi-Fi intégré, prise en charge Bluetooth 4.0 (facultatif) 3, peut personnaliser l'interface PCI-E intégrée 3G/4G accès Internet |
Mise à niveau du système | Prise en charge de la mise à niveau USB/OTA à distance locale |
Personne à contacter: Mr. Kenny Huang
Téléphone: +8615914094965