Détails sur le produit:
|
Nom: | Smart Card en plastique | Taille: | Norme d'OIN CR80 (85.5mm x 54mm) ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Matériel: | PVC/ABS/PET/Paper | Fréquence: | 130,56 MHz |
Épaisseur: | 0.8-0.84mm | Surface: | brillant, mat, se givrant |
Mettre en évidence: | 0.8 mm d'épaisseur 13.56MHZ carte RFID,Carte RFID en plastique standard ISO 14443 B,0.84 mm épaisseur carte RFID intelligente |
Carte à puce blanche SRI512 carte à puce ISO 14443 B 13,56 MHz
Carte intelligente ST Les spécifications
■ Conforme à l'ISO 14443-2 Interface aérienne de type B
■ Conforme au format de cadre ISO 14443-3 de type B
■ fréquence de support 13,56 MHz
■ fréquence de sous-porteuse 847 kHz
■ 106 Kbit/seconde de transfert de données
■ Système anti-collision à 8 bits basé sur Chip_ID
■ 2 Compteurs binaires à compte à rebours dotés d'un système automatisé
protection contre les déchirures
■ Identifiant unique 64 bits
■ EEPROM à 512 bits avec fonctionnalité de protection de l'écriture
■ BLOC de lecture et de Ecriture (32 bits)
■ Condensateur de réglage interne
■ 1 million de cycles d'effacement/écriture
■ conservation des données pendant 40 ans
■ cycle de programmation automatique
■ 5 ms de temps de programmation typique
■ Paquetage
¢ ECOPACK® (conforme à la réglementation RoHS)
Paramètre de carte à puce RFID
Matériau: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: |
Taille: | Standard ISO CR80 ((85,5 mm x 54 mm) ou personnalisé |
Épaisseur: | 00,8 à 0,84 mm |
Quantité minimale de marchandises: | 500 pièces. |
Les puces sont disponibles: | S50/S70/Ultralight / 1K/2K/4K/8K/Fudan chip/ 2/203 et ainsi de suite |
Fréquence de fonctionnement: | 13.56 MHz |
La norme: | La carte RFID doit être fournie à l'utilisateur conformément à la norme ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693. |
On peut lire le Times: | > 100 000 |
Les métiers disponibles: | 4 couleurs d'impression décalée, bande magnétique, numéro en relief, panneau de signature, photo, code à barres, impression thermique, rayure en couleur or/tremblement, perforation du numéro de série, perforation par trou, impression UV, etc. |
Surfaces: | brillant, mat, glaçage |
Les éléments de prix: | Nous acceptons le prix FOB/CNF/CIF. |
Délai de paiement: | Payé par T/T ou Western Union |
Délai de réalisation: | 5-7 jours après vérification du paiement |
Mode de livraison: | Par expédition express, par voie maritime ou aérienne |
Détails du colis | Pour la carte standard ((85,5*54*0,86 mm): |
Fourniture d'échantillons: | Des échantillons gratuits sont disponibles sur demande |
Le certificat: | La norme ISO 9001-2008 est modifiée |
Disclaimer: | L'image montrée est uniquement pour votre référence de notre produit. |
Prise en charge de la personnalisation des cartes intelligentes:
Impression offset avec des couleurs CMYK ou Pantone/ Impression à écran de soie avec effet métallique/ bande magnétique HiCo2750,HiCo4000 ou LoCo300/ Impression de numéro de série ou de numéro UID/ Panneau de signature/ Impression de code à barres/ Personnalisation de photo/ Codage de puce/ Hologramme/ Impression UV/ Logo laser/ Numéro de série laser
Applications:
Transport en commun / billetterie uniforme / Système de fidélité / Application NFC
Adve compétitifs:
Notre service:
1Nous vous répondrons dès que possible après réception de votre demande.
2Nous pouvons offrir à la fois le service OEM et ODM selon la demande des clients.
3. Si des nouveautés existent dans des problèmes non causés par l'homme, veuillez nous contacter à votre première
Nous vous proposerons une solution satisfaisante selon la situation réelle.
4Le délai de livraison des échantillons est de 1 à 7 jours.
Personne à contacter: Mr. Kenny Huang
Téléphone: +8615914094965